TS Hard
Bezirksturnfest Bodensee-Hofsteig
am 19.06.2003 in Hard -
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Weibl. Jugend 4-Kampf
Männliche Jugend 4-Kampf
Weibliche Jugend 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
19.06.2003
Schüler C 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Wüstner, Frederic 92 TS Lauterach 1.212
7,69 - 4,26 - 52,24
2. Röser, Andreas 92 TS Lauterach 1.162
7,50 - 4,23 - 41,82
3. Buhmann, Timo 91 TS Hard 1.116
8,03 - 4,20 - 44,68
4. Winder, Daniel 92 TS Hard 1.044
7,80 - 4,11 - 32,69
5. Eberle, Matthias 91 TS Bregenz 1.031
7,88 - 4,04 - 33,17
6. Kopp, Sven 91 TS Hard 1.030
8,19 - 4,04 - 37,71
7. Rossmann, Michael 91 TS Lauterach 1.012
8,05 - 3,66 - 39,20
8. Wolfberger, Felix 92 TS Hörbranz 947
8,35 - 3,68 - 34,55
9. Hinteregger, Tobias 91 TS Fußach 944
8,63 - 3,85 - 35,14
10. Staudinger, Fabian 91 TS Lauterach 824
8,89 - 3,27 - 32,02
11. Gabl, Daniel 92 TS Bregenz 811
9,17 - 3,40 - 31,52
12. Santer, Fabio 92 TS Vorkloster 788
9,17 - 3,33 - 29,64
13. Strohmaier, Alexander 91 TS Lauterach 771
8,99 - 3,13 - 28,85
14. Santer, Sandro 91 TS Vorkloster 744
9,23 - 3,12 - 28,24
15. Daisenberger, Steven 92 TS Hörbranz 656
9,61 - 2,95 - 24,28
16. Bitriol, Julian 92 TS Lauterach 609
9,95 - 2,80 - 24,18
19.06.2003
Schüler C 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. und
TS Lauterach 4.981
Wüstner, Frederic 92 1.212
Röser, Andreas 92 1.162
Rossmann, Michael 91 1.012
Staudinger, Fabian 91 824
Strohmaier, Alexander 91 771
Schüler D 3-Kampf
19.06.2003
Schüler D 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Büchele, Simon 93 TS Hard 1.008
8,30 - 3,84 - 39,47
2. Lehner, Pascal 93 TS Hard 967
8,26 - 3,84 - 33,32
3. Engelhardt, Florian 93 TS Fußach 960
8,33 - 3,86 - 33,24
4. Mastrangelo, Damiano 93 TS Hard 943
8,51 - 3,79 - 34,36
5. Rinderer, Simon 93 TS Hard 938
8,27 - 3,75 - 31,17
6. Müller, Julian 93 TS Hörbranz 903
8,25 - 3,41 - 31,75
7. Fessler, Christoph 93 TS Hörbranz 857
9,04 - 3,21 - 39,01
8. Fritz, Andre 93 TS Lauterach 833
8,77 - 3,20 - 32,80
9. Kritzinger, Simon 93 TS Lauterach 826
9,01 - 3,23 - 34,20
10. Gorbach, Ingo 94 TS Lauterach 811
8,68 - 3,28 - 27,85
11. Hammerle, Maximilian 93 TS Lauterach 773
8,94 - 3,41 - 24,50
12. Schuster, Dominik 94 TS Hard 754
9,50 - 3,05 - 33,20
13. Huber, Jakob 94 TS Fußach 738
9,29 - 3,15 - 27,60
14. Schiener, Marcel 93 TS Vorkloster 696
9,24 - 2,75 - 28,62
15. Blum, Andreas 93 TS Hörbranz 693
9,64 - 3,01 - 27,85
16. Rossmann, Tobias 95 TS Lauterach 684
8,79 - 3,18 - 17,00
17. Stadler, Marc 94 TS Fußach 668
9,42 - 3,18 - 20,87
18. Wölfel, Johannes 94 TS Vorkloster 654
9,50 - 2,79 - 25,48
19. Teubl, Marcel 95 TS Höchst 623
9,65 - 2,75 - 24,10
20. Zach, Michael 94 TS Bregenz 612
9,79 - 2,46 - 28,70
21. Engelhardt, Tobias 97 TS Fußach 610
9,39 - 3,00 - 17,25
22. Grabher-Meyer, Raphael 93 TS Höchst 597
10,00 - 2,68 - 25,10
23. Plank, Aron 95 TS Vorkloster 590
9,84 - 2,75 - 22,07
24. Jost, Michael 94 TS Lauterach 568
12,34 - 3,13 - 30,73
25. Brunhold, Daniel 95 TS Fußach 550
9,97 - 2,62 - 20,85
26. Bitriol, Simon 94 TS Lauterach 530
10,34 - 2,51 - 23,04
27. Burtscher, Valentin 95 TS Hard 526
9,95 - 2,86 - 15,32
28. Schreiber, Simon 95 TS Höchst 515
9,75 - 2,62 - 16,07
29. Jost, Martin 96 TS Lauterach 484
9,56 - 2,38 - 15,02
29. Blum, Johannes 97 TS Fußach 484
10,05 - 2,59 - 15,60
31. Gorbach, Jonas 96 TS Lauterach 441
10,51 - 2,55 - 15,07
32. Schuster, Martin 96 TS Hard 433
11,11 - 2,58 - 17,25
33. Lehner, Julian 97 TS Hard 424
10,71 - 2,31 - 17,86
34. Hinteregger, Fabian 97 TS Fußach 407
9,60 - 2,21 - 11,20
35. Kritzinger, Gerald 95 TS Lauterach 340
10,75 - 2,46 - 09,54
36. Greilach, Nicolas 95 TS Höchst 157
12,47 - 1,94 - 08,92
19.06.2003
Schüler D 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. und
TS Hard 4.610
Büchele, Simon 93 1.008
Lehner, Pascal 93 967
Mastrangelo, Damiano 93 943
Rinderer, Simon 93 938
Schuster, Dominik 94 754
2. TS Lauterach I 3.927
Fritz, Andre 93 833
Kritzinger, Simon 93 826
Gorbach, Ingo 94 811
Hammerle, Maximilian 93 773
Rossmann, Tobias 95 684
3. TS Fußach 3.526
Engelhardt, Florian 93 960
Huber, Jakob 94 738
Stadler, Marc 94 668
Engelhardt, Tobias 97 610
Brunhold, Daniel 95 550
4. TS Lauterach II 2.363
Jost, Michael 94 568
Bitriol, Simon 94 530
Jost, Martin 96 484
Gorbach, Jonas 96 441
Kritzinger, Gerald 95 340
Schülerinnen C 3-Kampf
19.06.2003
Schülerinnen C 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Wiedenbauer, Anna 91 TS Bregenz 1.292
7,82 - 4,05 - 34,03
2. Laninschegg, Lisa 91 TS Hörbranz 1.280
8,50 - 3,96 - 42,29
3. Achberger, Eva 91 TS Hörbranz 1.271
7,88 - 4,45 - 28,16
4. Schneider, Larissa 92 TS Lauterach 1.266
7,82 - 3,60 - 37,04
5. Achberger, Linda 92 TS Hörbranz 1.231
8,11 - 3,90 - 33,20
6. Ender, Margaretha 91 TS Lauterach 1.139
8,20 - 3,77 - 26,83
6. Eienbach, Teresa 92 TS Hörbranz 1.139
8,28 - 3,65 - 29,09
8. Baldreich, Christina 92 TS Lauterach 1.086
8,90 - 3,53 - 31,59
9. Nenning, Stefanie 91 TS Höchst 1.081
8,68 - 3,65 - 27,59
10. Gerstenbrand, Bianca 92 TS Bregenz 1.055
8,48 - 3,23 - 28,35
11. Übelhör, Julia 91 TS Höchst 1.030
8,78 - 3,60 - 24,45
12. Baur, Theresa 91 TS Lauterach 1.017
8,64 - 3,55 - 22,65
13. Lumetzberger, Bettina 92 TS Lauterach 994
8,77 - 3,43 - 23,20
14. Kopp, Vera 91 TS Hard 992
8,94 - 3,10 - 28,44
15. Hirschmann, Liza-Marie 92 TS Lauterach 980
8,80 - 3,30 - 23,66
16. Enzi, Jessica 92 TS Bregenz 972
8,71 - 3,13 - 24,25
17. Dum, Stefanie 92 TS Lauterach 924
9,49 - 2,93 - 28,77
19.06.2003
Schülerinnen C 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. und
TS Lauterach 5.502
Schneider, Larissa 92 1.266
Ender, Margaretha 91 1.139
Baldreich, Christina 92 1.086
Baur, Theresa 91 1.017
Lumetzberger, Bettina 92 994
Schülerinnen D 3-Kampf
19.06.2003
Schülerinnen D 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Schelling, Sarah 93 TS Hard 1.117
8,26 - 3,70 - 26,24
2. Giesinger, Marielle 94 TS Hörbranz 980
8,67 - 3,24 - 23,24
3. Kresser, Carmen 93 TS Hörbranz 969
8,75 - 3,18 - 23,66
4. Kohler, Chiara 93 TS Bregenz 903
8,98 - 3,31 - 18,85
5. Jakubec, Elena 93 TS Bregenz 899
9,34 - 3,22 - 22,00
6. Wagner, Julia 94 TS Lauterach 887
9,30 - 2,69 - 27,16
7. Leitold, Tanja 94 TS Höchst 871
9,11 - 2,91 - 21,53
8. Siutz, Fabienne 94 TS Höchst 818
9,55 - 2,88 - 20,68
9. Dorner, Michelle 93 TS Höchst 809
9,63 - 2,82 - 21,20
10. Baur, Magdalena 94 TS Lauterach 806
8,85 - 3,14 - 12,75
11. Franz, Kerstin 93 TS Lauterach 801
9,75 - 2,80 - 21,55
12. Brussegg, Katharina 93 TS Bregenz 800
8,94 - 2,77 - 16,47
13. Wolfberger, Stella 95 TS Hörbranz 781
9,05 - 3,07 - 13,00
14. Lumetzberger, Marion 95 TS Lauterach 780
8,98 - 2,80 - 15,06
15. Köchle, Belinda 93 TS Vorkloster 748
9,83 - 2,59 - 20,27
16. Kiene, Celina 93 TS Vorkloster 745
10,32 - 2,57 - 23,21
17. Wetzel, Johanna 94 TS Fußach 713
9,98 - 2,90 - 15,26
18. Scheutz, Jessica 95 TS Fußach 688
10,56 - 2,71 - 18,38
19. Engelhardt, Nina 95 TS Fußach 680
9,66 - 2,50 - 15,23
20. Scheutz, Jennifer 96 TS Fußach 649
10,17 - 2,74 - 13,42
21. Dreiling, Sarah 93 TS Hard 645
10,68 - 2,44 - 18,82
22. Tozuglu, Didem 93 TS Fußach 624
10,62 - 2,28 - 18,80
23. Reiner, Hannah 94 TS Bregenz 612
10,10 - 2,74 - 10,86
24. Böhler, Jessica 95 TS Hard 589
10,27 - 2,54 - 12,06
25. Gülmedi, Hasret 96 TS Höchst 578
10,11 - 2,43 - 11,70
26. Wachter, Sarah 94 TS Vorkloster 554
10,15 - 2,27 - 11,92
27. Gmeiner, Adriana 96 TS Vorkloster 528
10,45 - 2,59 - 08,82
28. Hinteregger, Iris 95 TS Fußach 527
10,74 - 2,58 - 09,98
29. Blum, Bettina 95 TS Fußach 516
10,40 - 2,40 - 09,55
30. Santer, Tina 94 TS Vorkloster 512
11,25 - 2,25 - 14,06
31. Schiener, Nadja 95 TS Vorkloster 505
9,98 - 2,64 - 05,82
32. Kiene, Annika 95 TS Vorkloster 411
11,20 - 2,08 - 09,53
33. Macheiner, Anja 96 TS Vorkloster 395
11,14 - 2,34 - 06,49
34. Weithas, Vera 95 TS Höchst 364
11,71 - 2,09 - 08,49
35. Morik, Valentina 96 TS Vorkloster 363
10,87 - 2,11 - 05,96
36. Holzer, Chiara 96 TS Höchst 316
11,97 - 1,42 - 13,54
37. Martin, Catharina 96 TS Hard 225
12,31 - 1,86 - 05,42
38. Plank, Virginia 97 TS Vorkloster 153
12,25 - 1,40 - 05,86
19.06.2003
Schülerinnen D 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. und
TS Höchst 3.440
Leitold, Tanja 94 871
Siutz, Fabienne 94 818
Dorner, Michelle 93 809
Gülmedi, Hasret 96 578
Weithas, Vera 95 364
2. TS Fußach 3.354
Wetzel, Johanna 94 713
Scheutz, Jessica 95 688
Engelhardt, Nina 95 680
Scheutz, Jennifer 96 649
Tozuglu, Didem 93 624
3. TS Vorkloster I 3.087
Köchle, Belinda 93 748
Kiene, Celina 93 745
Wachter, Sarah 94 554
Gmeiner, Adriana 96 528
Santer, Tina 94 512
4. TS Vorkloster II 1.827
Schiener, Nadja 95 505
Kiene, Annika 95 411
Macheiner, Anja 96 395
Morik, Valentina 96 363
Plank, Virginia 97 153
Weibl. Jugend 4-Kampf
1. Schelling, Sarah 93 TS Hard 1.117
8,26 - 3,70 - 26,24 - n.a.
2. Giesinger, Marielle 94 TS Hörbranz 980
8,67 - 3,24 - 23,24 - n.a.
3. Kresser, Carmen 93 TS Hörbranz 969
8,75 - 3,18 - 23,66 - n.a.
4. Kohler, Chiara 93 TS Bregenz 903
8,98 - 3,31 - 18,85 - 18,85
5. Jakubec, Elena 93 TS Bregenz 899
9,34 - 3,22 - 22,00 - n.a.
6. Wagner, Julia 94 TS Lauterach 887
9,30 - 2,69 - 27,16 - n.a.
7. Leitold, Tanja 94 TS Höchst 871
9,11 - 2,91 - 21,53 - n.a.
8. Siutz, Fabienne 94 TS Höchst 818
9,55 - 2,88 - 20,68 - n.a.
9. Dorner, Michelle 93 TS Höchst 809
9,63 - 2,82 - 21,20 - n.a.
10. Baur, Magdalena 94 TS Lauterach 806
8,85 - 3,14 - 12,75 - n.a.
11. Franz, Kerstin 93 TS Lauterach 801
9,75 - 2,80 - 21,55 - n.a.
12. Brussegg, Katharina 93 TS Bregenz 800
8,94 - 2,77 - 16,47 - n.a.
13. Wolfberger, Stella 95 TS Hörbranz 781
9,05 - 3,07 - 13,00 - n.a.
14. Lumetzberger, Marion 95 TS Lauterach 780
8,98 - 2,80 - 15,06 - n.a.
15. Köchle, Belinda 93 TS Vorkloster 748
9,83 - 2,59 - 20,27 - n.a.
16. Kiene, Celina 93 TS Vorkloster 745
10,32 - 2,57 - 23,21 - n.a.
17. Wetzel, Johanna 94 TS Fußach 713
9,98 - 2,90 - 15,26 - n.a.
18. Scheutz, Jessica 95 TS Fußach 688
10,56 - 2,71 - 18,38 - n.a.
19. Engelhardt, Nina 95 TS Fußach 680
9,66 - 2,50 - 15,23 - n.a.
20. Scheutz, Jennifer 96 TS Fußach 649
10,17 - 2,74 - 13,42 - n.a.
21. Dreiling, Sarah 93 TS Hard 645
10,68 - 2,44 - 18,82 - n.a.
22. Tozuglu, Didem 93 TS Fußach 624
10,62 - 2,28 - 18,80 - n.a.
23. Reiner, Hannah 94 TS Bregenz 612
10,10 - 2,74 - 10,86 - n.a.
24. Böhler, Jessica 95 TS Hard 589
10,27 - 2,54 - 12,06 - n.a.
25. Gülmedi, Hasret 96 TS Höchst 578
10,11 - 2,43 - 11,70 - n.a.
26. Wachter, Sarah 94 TS Vorkloster 554
10,15 - 2,27 - 11,92 - n.a.
27. Gmeiner, Adriana 96 TS Vorkloster 528
10,45 - 2,59 - 8,82 - n.a.
28. Hinteregger, Iris 95 TS Fußach 527
10,74 - 2,58 - 9,98 - n.a.
29. Blum, Bettina 95 TS Fußach 516
10,40 - 2,40 - 9,55 - n.a.
30. Santer, Tina 94 TS Vorkloster 512
11,25 - 2,25 - 14,06 - n.a.
31. Schiener, Nadja 95 TS Vorkloster 505
9,98 - 2,64 - 5,82 - n.a.
32. Kiene, Annika 95 TS Vorkloster 411
11,20 - 2,08 - 9,53 - n.a.
33. Macheiner, Anja 96 TS Vorkloster 395
11,14 - 2,34 - 6,49 - n.a.
34. Weithas, Vera 95 TS Höchst 364
11,71 - 2,09 - 8,49 - n.a.
35. Morik, Valentina 96 TS Vorkloster 363
10,87 - 2,11 - 5,96 - n.a.
36. Holzer, Chiara 96 TS Höchst 316
11,97 - 1,42 - 13,54 - n.a.
37. Martin, Catharina 96 TS Hard 225
12,31 - 1,86 - 5,42 - n.a.
38. Plank, Virginia 97 TS Vorkloster 153
12,25 - 1,40 - 5,86 - n.a.
Männliche Jugend 4-Kampf
19.06.2003
Männliche Jugend 4-Kampf --
100 m, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoss
1. Schreiber, Martin 86 TS Bregenz 2.144
12,50 - 5,27 - 1,63 - 11,66
2. Hohenegg, Daniel 85 TS Egg 1.961
13,38 - 5,09 - 1,63 - 9,57
Weibliche Jugend 4-Kampf
1. Schreiber, Martin 86 TS Bregenz 2.144
12,50 - 5,27 - 1,63 - 11,66
2. Hohenegg, Daniel 85 TS Egg 1.961
13,38 - 5,09 - 1,63 - 9,57
Schüler B 4-Kampf
19.06.2003
Schüler B 4-Kampf --
75 m, Weitsprung, Kugelstoss, Ball (200 g)
1. Winder, Marcel 89 TS Hard 1.878
10,13 - 5,35 - 9,56 - 47,76
2. Kohlhaupt, Nikolas 89 TS Hörbranz 1.755
10,87 - 4,67 - 10,07 - 47,77
3. Ender, Stephan 89 TS Lauterach 1.716
10,36 - 4,84 - 8,61 - 40,76
4. Sigg, Ferdinand 89 TS Hörbranz 1.662
10,51 - 4,34 - 8,91 - 40,71
5. Berchtold, Lukas 90 TS Egg 1.636
10,81 - 4,96 - 7,61 - 40,67
6. Grabher, Felix 90 TS Lauterach 1.596
11,11 - 4,33 - 8,13 - 45,58
7. Zündel, Renald 90 TS Egg 1.470
10,99 - 4,38 - 6,45 - 36,21
8. Fessler, Matthias 90 TS Hörbranz 1.417
11,80 - 4,05 - 7,36 - 37,42
Schülerinnen B 4-Kampf
19.06.2003
Schülerinnen B 4-Kampf --
75 m, Weitsprung, Kugelstoss, Ball (200 g)
1. Tonko, Johanna 89 TS Bregenz 1.898
11,20 - 4,35 - 10,44 - 46,96
2. Schneider, Angelina 89 TS Egg 1.611
11,09 - 4,30 - 7,44 - 26,56
3. Schreiber, Miriam 90 TS Höchst 1.423
11,70 - 3,76 - 5,78 - 27,75
4. Moosbrugger, Lisa 89 TS Hard 1.333
12,22 - 3,55 - 6,47 - 21,74
Schüler A 4-Kampf
19.06.2003
Schüler A 4-Kampf --
100 m, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoss
1. Winder, Adrian 87 TS Hard 2.066
12,66 - 5,44 - 1,60 - 10,07
2. Künz, Mathias 87 TS Hard 1.958
12,77 - 5,25 - 1,45 - 9,98
3. Zündel, Ralph 87 TS Egg 1.868
13,27 - 5,06 - 1,60 - 7,73
4. Klement, David 88 TS Bregenz 1.725
13,51 - 4,63 - 1,42 - 7,99
5. Rüdisser, Sebastian 88 TS Lauterach 1.507
14,72 - 4,20 - 1,33 - 7,31
Schülerinnen A 4-Kampf
19.06.2003
Schülerinnen A 4-Kampf --
100 m, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoss
1. Sutter, Michaela 87 TS Hörbranz 1.918
13,94 - 4,46 - 1,48 - 9,53
2. Amann, Martina 87 TS Bregenz 1.858
14,25 - 4,74 - 1,35 - 9,84
3. Konrad, Anna 88 TS Egg 1.441
14,43 - 3,37 - 1,15 - 7,35
4. Wohlgenannt, Julia 88 TS Bregenz 1.320
13,69 - 4,24 - o.g.V. - 7,23
Erstellt mit COSA-LMK 5.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, 38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com --- Home-Page: http://www.cosa-software.de/